Lijst van Johnny De Bie
Totaal punten (incl. truien): 592
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - POGAČAR Tadej, | 0 | 12 | 0 | 15 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 7 | 135 |
| 2 - ALMEIDA João, | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11 - VINGEGAARD Jonas, | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 95 |
| 15 - JORGENSON Matteo, | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 |
| 21 - EVENEPOEL Remco, | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 72 - LIPOWITZ Florian, | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 |
| 81 - MILAN Jonathan, | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 101 - PHILIPSEN Jasper, | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 106 - VAN DER POEL Mathieu, | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 17 - VAN AERT Wout, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 |
| 121 - O'CONNOR Ben, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 124 - GROENEWEGEN Dylan, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 - GALL Felix, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| 191 - ONLEY Oscar, | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| 221 - JOHANNESSEN Tobias Halland, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 42 | 12 | 56 | 35 | 6 | 56 | 27 | 12 | 10 | 16 | 57 | 44 | 42 | 7 | 12 | 15 | 51 | 44 | 2 | 28 | 592 | |
| Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
VINGEGAARD Jonas, |
0 | |||||||||||||||||||||
GIRMAY Biniam, |
0 | |||||||||||||||||||||
HIGUITA Sergio, |
0 | |||||||||||||||||||||
| Lijst totaal | 592 | |||||||||||||||||||||
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: YATES Simon
Reserve 2: POWLESS Neilson
Reserve 3: MARTINEZ Lenny

VINGEGAARD Jonas,
GIRMAY Biniam,
HIGUITA Sergio,
