Lijst van Geert van Gaal
Totaal punten (incl. truien): 716
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 - Lenny Martinez, | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 31 |
| 77 - Antonio Tiberi, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 - Jasper Philipsen, | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 66 |
| 165 - Milan Fretin, | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 55 - Olav Kooij, | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 |
| 41 - Richard Carapaz, | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 53 |
| 84 - Filippo Ganna, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 131 - Biniam Girmay Hailu, | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 171 - Tom Pidcock, | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 21 - Remco Evenepoel, | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 87 |
| 91 - Tim Merlier, | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 11 - Jonas Vingegaard, | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 1 - Tadej Pogačar, | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 118 |
| 2 - Isaac Del Toro Romero, | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 68 |
| 65 - Harold Alfonso Tejada Canacue, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 0 | 48 | 42 | 0 | 39 | 46 | 31 | 45 | 16 | 37 | 34 | 50 | 22 | 43 | 42 | 33 | 25 | 21 | 47 | 45 | 20 | 686 | |
| Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Tadej Pogačar, |
30 | |||||||||||||||||||||
Jasper Philipsen, |
0 | |||||||||||||||||||||
Isaac Del Toro Romero, |
0 | |||||||||||||||||||||
| Lijst totaal | 716 | |||||||||||||||||||||
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Søren Wærenskjold
Reserve 2: Sergio Andres Higuita
Reserve 3: Julian Alaphilippe

Tadej Pogačar,
Jasper Philipsen,
Isaac Del Toro Romero,
