Lijst van Jan van Bommel
Totaal punten (incl. truien): 217
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 - Mathieu van der Poel, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 105 - Jasper Philipsen, | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 1 - Tadej Pogačar, | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 11 - Jonas Vingegaard, | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 21 - Remco Evenepoel, | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 8 - Adam Yates, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Matteo Jorgenson, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - Ben O'Connor, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 - Jose Felix Parra Cuerda, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 - Piet Allegaert, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 - Richard Carapaz, | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 48 - Max Walker, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 - Tom Pidcock, | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 25 - Florian Lipowitz, | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 44 - Ben Healy, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 30 | 44 | 0 | 6 | 39 | 6 | 7 | 25 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
| Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
Tadej Pogačar, |
0 | |||||||||||||||||||||
Tim Merlier, |
0 | |||||||||||||||||||||
Richard Carapaz, |
0 | |||||||||||||||||||||
| Lijst totaal | 217 | |||||||||||||||||||||
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: Fernando Gaviria Rendon
Reserve 2: Quinn Simmons
Reserve 3: Mathias Vacek

Tadej Pogačar,
Tim Merlier,
Richard Carapaz,
