Stand
Stand

Lijst van Arno Brus

Totaal punten (incl. truien): 49

Ploeg: L’Equipe magnifique

Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot
101 - Mathieu van der Poel, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 - Jasper Philipsen, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 - Paul Seixas, 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
55 - Olav Kooij, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 - Richard Carapaz, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 - Juan Ayuso Pesquera, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 - Mads Pedersen, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 - Biniam Girmay Hailu, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 - Remco Evenepoel, 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
25 - Florian Lipowitz, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 - Tim Merlier, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 - Jonas Vingegaard, 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
1 - Tadej Pogačar, 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
2 - Isaac Del Toro Romero, 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
71 - Lenny Martinez, 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Bonuspunten
Tadej Pogačar, 0
Jasper Philipsen, 0
Lenny Martinez, 0
Lijst totaal 49

 

Punten opbouw per etappe

 

Reserve renners

Reserve 1: Ben Healy

Reserve 2: Matteo Jorgenson

Reserve 3: Tom Pidcock

 

Logo Van Happen Containers Logo Mutsaars Bikes Logo Time On Logo De Beleving Logo CadLine Machining Logo Van den Biggelaar Logo Peter Opheij Logo TVE reclameproducties Logo De Koning Logo Abel Financieel Advies Logo Van Happen Containers Logo Mutsaars Bikes Logo Time On Logo De Beleving Logo CadLine Machining Logo Van den Biggelaar Logo Peter Opheij Logo TVE reclameproducties Logo De Koning Logo Abel Financieel Advies