Lijst van Luc Van der Ploeg
Totaal punten (incl. truien): 501
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - POGAČAR Tadej, | 0 | 12 | 0 | 15 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 7 | 135 |
| 21 - EVENEPOEL Remco, | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 11 - VINGEGAARD Jonas, | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 95 |
| 81 - MILAN Jonathan, | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 106 - VAN DER POEL Mathieu, | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 101 - PHILIPSEN Jasper, | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 152 - ARMIRAIL Bruno, | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 227 - LEKNESSUND Andreas, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 - O'CONNOR Ben, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 118 - TRENTIN Matteo, | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 95 - MADOUAS Valentin, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 - MEEUS Jordi, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 67 - SWIFT Connor, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 - WRIGHT Fred, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 - HEALY Ben, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 37 | 12 | 41 | 34 | 21 | 32 | 15 | 15 | 20 | 14 | 31 | 27 | 26 | 1 | 23 | 27 | 37 | 25 | 0 | 12 | 471 | |
| Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
POGAČAR Tadej, |
30 | |||||||||||||||||||||
VAN DER POEL Mathieu, |
0 | |||||||||||||||||||||
HEALY Ben, |
0 | |||||||||||||||||||||
| Lijst totaal | 501 | |||||||||||||||||||||
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: ALMEIDA João
Reserve 2: GIRMAY Biniam
Reserve 3: BUITRAGO Santiago

POGAČAR Tadej,
VAN DER POEL Mathieu,
HEALY Ben,
