Lijst van Boaz van Laarhoven
Totaal punten (incl. truien): 579
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - POGAČAR Tadej, | 0 | 12 | 0 | 15 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 7 | 135 |
| 11 - VINGEGAARD Jonas, | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 95 |
| 17 - VAN AERT Wout, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 |
| 21 - EVENEPOEL Remco, | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 24 - MERLIER Tim, | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 31 - HEALY Ben, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 |
| 41 - GIRMAY Biniam, | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 66 - RODRÍGUEZ Carlos, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 - ROGLIČ Primož, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 73 - MEEUS Jordi, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 81 - MILAN Jonathan, | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 83 - NYS Thibau, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 - VAN DER POEL Mathieu, | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 101 - PHILIPSEN Jasper, | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 124 - GROENEWEGEN Dylan, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 37 | 32 | 41 | 27 | 21 | 32 | 27 | 35 | 13 | 16 | 33 | 37 | 29 | 7 | 25 | 27 | 26 | 25 | 0 | 22 | 539 | |
| Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
POGAČAR Tadej, |
30 | |||||||||||||||||||||
VAN DER POEL Mathieu, |
0 | |||||||||||||||||||||
POGAČAR Tadej, |
10 | |||||||||||||||||||||
| Lijst totaal | 579 | |||||||||||||||||||||
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: LIPOWITZ Florian
Reserve 2: DE LIE Arnaud
Reserve 3: BAUHAUS Phil

POGAČAR Tadej,
VAN DER POEL Mathieu,
POGAČAR Tadej,
