Lijst van Joost van Dijk
Totaal punten (incl. truien): 647
Ploeg: PilskeVatte
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - POGAČAR Tadej, | 0 | 12 | 0 | 15 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 7 | 135 |
| 11 - VINGEGAARD Jonas, | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 95 |
| 21 - EVENEPOEL Remco, | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 24 - MERLIER Tim, | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 41 - GIRMAY Biniam, | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 72 - LIPOWITZ Florian, | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 |
| 85 - SKJELMOSE Mattias, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 106 - VAN DER POEL Mathieu, | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 101 - PHILIPSEN Jasper, | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 141 - MAS Enric, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 221 - JOHANNESSEN Tobias Halland, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 81 - MILAN Jonathan, | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 151 - GALL Felix, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| 191 - ONLEY Oscar, | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| 62 - ARENSMAN Thymen, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 42 | 32 | 50 | 32 | 6 | 50 | 15 | 32 | 15 | 10 | 57 | 39 | 57 | 0 | 16 | 15 | 36 | 59 | 0 | 7 | 597 | |
| Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
POGAČAR Tadej, |
30 | |||||||||||||||||||||
MILAN Jonathan, |
20 | |||||||||||||||||||||
JOHANNESSEN Tobias Halland, |
0 | |||||||||||||||||||||
| Lijst totaal | 647 | |||||||||||||||||||||
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: VAN AERT Wout
Reserve 2: ALAPHILIPPE Julian
Reserve 3: O'CONNOR Ben

POGAČAR Tadej,
MILAN Jonathan,
JOHANNESSEN Tobias Halland,
