Lijst van Wim van Dijk
Totaal punten (incl. truien): 506
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - POGAČAR Tadej, | 0 | 12 | 0 | 15 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 7 | 135 |
| 11 - VINGEGAARD Jonas, | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 95 |
| 21 - EVENEPOEL Remco, | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 42 - BARRÉ Louis, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 - BUITRAGO Santiago, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 66 - RODRÍGUEZ Carlos, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 - ROGLIČ Primož, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 72 - LIPOWITZ Florian, | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 |
| 85 - SKJELMOSE Mattias, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 117 - STORER Michael, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 131 - VAUQUELIN Kévin, | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
| 141 - MAS Enric, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 151 - GALL Felix, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| 191 - ONLEY Oscar, | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| 2 - ALMEIDA João, | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 30 | 0 | 44 | 41 | 13 | 53 | 0 | 0 | 9 | 0 | 57 | 49 | 44 | 0 | 28 | 0 | 38 | 40 | 0 | 10 | 456 | |
| Bonuspunten | ||||||||||||||||||||||
POGAČAR Tadej, |
30 | |||||||||||||||||||||
MILAN Jonathan, |
20 | |||||||||||||||||||||
MARTINEZ Lenny, |
0 | |||||||||||||||||||||
| Lijst totaal | 506 | |||||||||||||||||||||
Punten opbouw per etappe
Reserve renners
Reserve 1: JORGENSON Matteo
Reserve 2: MARTINEZ Lenny
Reserve 3: GRÉGOIRE Romain

POGAČAR Tadej,
MILAN Jonathan,
MARTINEZ Lenny,
